Statistik alle Teams


Batting Pitching Fielding

Spieler Team Pos. IP A PO E TC DP SB CS PB FAVG
Alexander, Caren HAA nn 23.00 6 4 2 12 0 0 0 0 .833
Babayigit, Dilsâd HAA nn 23.00 3 4 1 8 1 0 0 0 .875
Barnes, Brittany MAN nn 33.00 7 7 2 16 1 0 0 0 .875
Bruckner, Christine MAN nn 33.00 3 34 2 39 2 1 0 0 .949
Brunk, Katrin BRA nn 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Dose, Janna NKN nn 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Eickler, Sabine BRA nn 6.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Felts, Meredith MAN nn 25.00 4 0 0 4 1 0 0 0 1.000
Freund, Cosima HAA nn 19.00 1 17 0 18 1 1 1 1 1.000
Gerlach, Ulli NKN nn 27.00 1 26 2 29 0 0 0 0 .931
Gogu, Mirijam HAA nn 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Gollan, Romina BRA nn 19.99 4 4 1 9 1 0 0 0 .889
Grundmann, Hannah NKN nn 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Gunst, Simone MAN nn 2.67 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Haberl, Julia HAA nn 23.00 2 4 1 7 0 0 0 0 .857
Harbauer, Bianca HAA nn 7.00 0 8 1 9 0 0 0 0 .889
Hasenkamp, Elke BRA nn 20.00 1 6 6 13 0 0 0 0 .538
Hasenkamp, Nina BRA nn 20.00 2 22 1 25 0 3 0 0 .960
Hemmerich, Sabrina MAN nn 26.00 0 3 0 3 0 0 0 0 1.000
Humpf, Sara HAA nn 12.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Humphreys, Whitney NKN nn 23.00 2 2 0 4 0 0 0 0 1.000
Hörner, Mona MAN nn 30.00 3 0 0 3 0 0 0 0 1.000
Jung, Tatjana BRA nn 8.66 1 1 1 3 0 0 0 0 .667
Kemmer, Miriam MAN nn 33.00 0 2 0 2 0 0 0 0 1.000
Kloft, Ina NKN nn 27.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Krickelberg, Barbara BRA nn 13.00 1 6 0 7 1 0 0 0 1.000
Köllner, Lisa-Marie BRA nn 20.00 4 1 0 5 1 0 0 0 1.000
Lehmeyer, Jutta MAN nn 5.33 2 0 0 2 0 0 0 0 1.000
Lipp, Christina MAN nn 33.00 7 12 1 20 1 0 0 0 .950
Lorenz, Karin MAN nn 21.00 3 1 2 6 0 0 0 0 .667
Meinck, Friderike MAN nn 33.00 2 37 0 39 1 2 0 0 1.000
Miseles, Alexandra MAN nn 32.00 4 2 0 6 1 0 0 0 1.000
Müller-Hücker, Christina HAA nn 23.00 0 7 1 8 0 0 0 0 .875
Neuser, Anna BRA nn 11.00 5 0 0 5 0 0 0 0 1.000
Ogink, Janneke NKN nn 23.00 2 0 0 2 0 0 0 0 1.000
Ogink, Maaike NKN nn 27.00 3 23 0 26 0 1 1 0 1.000
Pfeiffer, Janina BRA nn 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Phillips, Mandy HAA nn 23.00 6 3 2 11 1 0 0 0 .818
Possling, Nina NKN nn 27.00 3 2 1 6 0 0 0 0 .833
Prather, Kristin MAN nn 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Quinn, Arlene NKN nn 27.00 6 14 5 25 0 0 0 0 .800
Quinn, Breedge NKN nn 27.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Ravenel, Anouck BRA nn 11.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schauer, Tina HAA nn 23.00 1 19 1 21 0 0 0 0 .952
Sckaer, Johanna BRA nn 20.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Siaenen, Britta BRA nn 14.00 0 4 0 4 0 0 0 0 1.000
Theissen, Malia NKN nn 27.00 8 9 0 17 0 0 0 0 1.000
Tröndle, Irene NKN nn 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Tweddell, Mirjam BRA nn 20.00 0 15 2 17 1 0 0 0 .882
Vetter, Sandra HAA nn 1.66 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Wiefels, Katy NKN nn 25.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Wunn, Nina MAN nn 1.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Zillner, Katie HAA nn 23.00 2 2 1 5 1 0 0 0 .800
Zimmermann, Martina HAA nn 8.76 3 0 0 3 0 0 0 0 1.000

Druckansicht

zurück