Statistik alle Teams


Batting Pitching Fielding

Spieler Team Pos. IP A PO E TC DP SB CS PB FAVG
Alipour, Afsoon HKK CF 27.00 2 5 0 7 0 0 0 0 1.000
Andreas, Britta BRA CF 16.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Andreas, Britta BRA 2B 12.00 5 3 0 8 0 0 0 0 1.000
Babayigit, Dilsad MAT 2B 20.00 7 8 1 16 0 0 0 0 .938
Braasch, Anna HKK PH 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Brenner, Tanja HKK LF 27.00 0 5 0 5 0 0 0 0 1.000
Bruckner, Christiane MAT 1B 7.00 3 9 0 12 0 0 0 0 1.000
Bruckner, Christiane MAT C 28.00 7 34 0 41 0 4 3 1 1.000
Cass, Victoria MAT LF 12.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Effenberg, Claudia HKK 3B 27.00 11 4 0 15 1 0 0 0 1.000
Eickler, Sabine BRA RF 12.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Eickler, Sabine BRA DP 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Engelmann, Afra HKK PR 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Garnett, Sonja MAT P 14.00 7 0 0 7 0 0 0 0 1.000
Garnett, Sonja MAT DP 12.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Gerlach, Ulli NKN SS 13.00 2 4 3 9 0 0 0 0 .667
Gerlach, Ulli NKN 2B 4.00 0 3 1 4 0 0 0 0 .750
Geuenich, Bettina BRA DP 14.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Geuenich, Bettina BRA P 6.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Gollan, Romina BRA SS 28.00 5 5 2 12 0 0 0 0 .833
Grewe, Anke-Maria MAT P 14.00 2 1 0 3 0 0 0 0 1.000
Halcomb, Katie NKN P 11.00 4 0 0 4 0 0 0 0 1.000
Halcomb, Katie NKN 3B 8.00 3 1 1 5 0 0 0 0 .800
Hammann, Kea HKK PH 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Hasenkamp, Nina BRA C 28.00 1 17 1 19 0 6 1 0 .947
Hemmerich, Sabrina MAT RF 12.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Hintze, Manuela HKK C 27.00 4 35 1 40 1 4 1 5 .975
Hout, Briana HKK P 8.70 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Hout, Briana HKK DP 5.64 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Hout, Briana HKK RF 12.66 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Härtel, Denise HKK PH 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Hörner, Mona MAT CF 9.00 0 1 1 2 0 0 0 0 .500
Hörner, Mona MAT LF 8.00 0 2 0 2 0 0 0 0 1.000
Hörner, Mona MAT DP 7.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Hörner, Mona MAT RF 10.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Jagenteufel, Günes HKK 2B 27.00 5 6 2 13 1 0 0 0 .846
Jung, Tatjana BRA 1B 12.00 0 12 3 15 0 0 0 0 .800
Jung, Tatjana BRA 2B 16.00 1 3 1 5 0 0 0 0 .800
Kemmer, Miriam MAT CF 26.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Kemmer, Miriam MAT PH 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Kochann, Elke BRA 3B 28.00 6 1 4 11 0 0 0 0 .636
Krakau, Sonja NKN LF 13.00 0 2 1 3 0 0 0 0 .667
Krenz, Hanna NKN RF 6.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
König, Kassandra MAT PR 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Langholz, Claudia HKK PH 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Lehmeyer, Jutta MAT P 6.90 3 0 0 3 0 0 0 0 1.000
Lipp, Christina MAT PH 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Lipp, Christina MAT DP 7.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Lipp, Christina MAT 2B 15.00 7 2 0 9 0 0 0 0 1.000
Lorenz, Karin MAT 3B 35.00 1 3 5 9 0 0 0 0 .444
Meinck, Friderike MAT C 7.00 1 1 0 2 0 0 0 0 1.000
Meinck, Friderike MAT 1B 28.00 4 27 2 33 0 0 0 0 .939
Melzer, Vivian HKK RF 13.34 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Melzer, Vivian HKK P 9.06 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Miseles, Alexandra MAT SS 35.00 7 11 4 22 0 0 0 0 .818
Mommer, Valentina HKK SS 27.00 2 3 1 6 0 0 0 0 .833
Neuser, Anna BRA P 22.00 6 1 0 7 0 0 0 0 1.000
Ogink, Janneke NKN 2B 11.00 2 1 1 4 0 0 0 0 .750
Ogink, Janneke NKN P 8.00 2 0 0 2 0 0 0 0 1.000
Possling, Nina NKN 1B 19.00 2 16 1 19 0 0 0 0 .947
Prather, Kristin MAT LF 15.00 0 3 0 3 0 0 0 0 1.000
Prather, Kristin MAT RF 13.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Quinn, Arlene NKN SS 4.00 1 1 0 2 0 0 0 0 1.000
Quinn, Arlene NKN C 15.00 2 14 1 17 0 0 0 1 .941
Ravenel, Francoise Anouck BRA RF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ravenel, Francoise Anouck BRA PR 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schüssler, Sandra BRA RF 15.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Schüssler, Sandra BRA DP 12.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schütt, Lena HKK PH 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Siemers, Tanja HKK PR 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Siemers, Tanja HKK 1B 27.00 3 22 0 25 2 0 0 0 1.000
Theissen, Malia NKN 3B 11.00 4 5 2 11 0 0 0 0 .818
Theissen, Malia NKN 2B 4.00 0 2 0 2 0 0 0 0 1.000
Theissen, Malia NKN C 4.00 0 5 0 5 0 0 0 1 1.000
Thönessen, Christa NKN RF 13.00 0 1 1 2 0 0 0 0 .500
Tröndle, Irene NKN DP 19.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Tweddel, Mirjam BRA 1B 16.00 2 11 1 14 0 0 0 0 .929
Tweddel, Mirjam BRA CF 12.00 0 2 0 2 0 0 0 0 1.000
Tweddel-Krumbügel, Julia BRA LF 28.00 0 5 0 5 0 0 0 0 1.000
Veselinovic, Michele HKK RF 6.67 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Veselinovic, Michele HKK P 9.34 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Veselinovic, Michele HKK DP 14.66 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Vonderbank, Verena NKN PR 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Wiefels, Katy NKN CF 19.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000

Druckansicht

zurück