Statistik
23.09.2007 10:00: Mannheim Tornados vs. Hamburg Knights
Linescore
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Hamburg Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Mannheim Tornados | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 2 |
Batting
| Mannheim Tornados | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miseles, Alexandra , SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .438 |
| Lipp, Christina , 2B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 |
| Babayigit, Dilsad , 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| Bruckner, Christiane , C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| Meinck, Friderike , 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| Hörner, Mona , DP | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .176 |
| Cass, Victoria , LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Garnett, Sonja , P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Prather, Kristin , RF , LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Lorenz, Karin , 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Kemmer, Miriam , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Hamburg Knights | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alipour, Afsoon , CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 |
| Brenner, Tanja , LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Veselinovic, Michele , DP , P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| Hout, Briana , RF , DP , P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| Engelmann, Afra , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Hout, Briana , RF , DP , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| Hintze, Manuela , C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .357 |
| Effenberg, Claudia , 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .231 |
| Mommer, Valentina , SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 |
| Hammann, Kea , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Siemers, Tanja , 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| Melzer, Vivian , RF , P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| x | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
| Mannheim Tornados | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grewe, Anke-Maria , W | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.00 |
| Garnett, Sonja , S | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| Hamburg Knights | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melzer, Vivian , L | 2.33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.93 |
| Veselinovic, Michele | 1.67 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.75 |
| Hout, Briana | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.51 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.

